Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentini Alex | 7 | 7 | 630 | 12 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappelletti Daniel | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Barreca Antonio | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benedetti Alessio | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gerardi Federico | 7 | 7 | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scaglia Filippo | 7 | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoni Nicola | 7 | 6 | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pellizzer Michele | 5 | 5 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sgrigna Alessandro | 6 | 5 | 424 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minesso Mattia | 6 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coralli Claudio | 6 | 5 | 359 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lora Filippo | 7 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busellato Massimiliano | 5 | 2 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Signorini Andrea | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mancuso Leonardo | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
De Leidi Alessandro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pecorini Simone | 3 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schenetti Andrea | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palma Antonio | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |