Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnarumma Antonio | 7 | 7 | 630 | 6 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calderoni Marco | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defendi Marino | 6 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sciaudone Daniele | 7 | 5 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sabelli Stefano | 6 | 6 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ligi Alessandro | 6 | 5 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
De Luca Giuseppe | 6 | 5 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donati Massimo | 6 | 6 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Caputo Francesco | 5 | 5 | 407 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stevanovic Alen | 6 | 4 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Galano Cristian | 5 | 5 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camporese Michele | 4 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossini Jonathan | 4 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romizi Marco | 6 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolski Rafal | 4 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Contini Matteo | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stoian Adrian | 3 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salviato Simone | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozzi Antonio | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minala Joseph | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |