Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minelli Stefano | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | ||
Arcari Michele | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budel Alessandro | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zambelli Marco | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scaglia Luigi | 7 | 7 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sestu Alessio | 6 | 6 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Racine Coly | 7 | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Olivera Rubén | 6 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Benali Ahmad | 6 | 5 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Corvia Daniele | 6 | 6 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caracciolo Andrea | 6 | 4 | 414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Di Cesare Valerio | 5 | 5 | 405 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bentivoglio Simone | 6 | 3 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valotti Marco | 6 | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caracciolo Antonio | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertoli Fabio | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morosini Leonardo | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gargiulo Mario | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ntow Isaac | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H'maidat Ismail | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sodinha | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razzitti Andrea | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quaggiotto Nicolo | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |