Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Varese

Rosa - Varese

Rosa - Varese

Portieri - Varese
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
22 Bastianoni Antonio Elia Portiere 1.83 82 18/5/1991 Santa Margherita Ligure, Italy
12 La Gorga Cosimo Portiere 1.83 75 1/11/1994 Vallo della Lucania, Italy
1 Perucchini Filippo Portiere 1.91 88 6/10/1991 Bergamo, Italy
31 Seveso Andrea Portiere 6/3/1997 Italy
Difensori - Varese
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Borghese Martino Difensore 1.97 93 5/6/1987 Basel, Switzerland
3 De Vito Andrea Difensore 1.79 72 27/11/1991 Pavia, Italy
4 Dondoni Niccolo Difensore 1.77 68 14/4/1995 Perugia, Italy
13 Fiamozzi Riccardo Difensore 1.75 77 18/5/1993 Trento, Italy
2 Luoni Francesco Difensore 1.80 63 9/4/1988 Varese, Italy
19 Rea Angelo Difensore 1.85 74 16/6/1982 Pomigliano D'Arco, Italy
25 Simic Stefan Difensore 1.87 79 20/1/1995 Prague, Czech Republic
14 Tamas Krisztian Difensore 1.75 70 18/4/1995 Budapest, Italy
Centrocampisti - Varese
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
21 Barberis Andrea Centrocampista 1.77 73 11/12/1993 Genoa, Italy
6 Blasi Manuele Centrocampista 1.78 67 17/8/1980 Civitavecchia, Italy
28 Capezzi Leonardo Centrocampista 1.74 68 28/3/1995 Figline Valdarno, Italy
8 Corti Daniele Centrocampista 1.74 62 16/5/1980 Cantu, Italy
23 Cristiano Andrea Centrocampista 1.79 68 5/7/1984 Chivasso, Italy
7 Falcone Luigi Centrocampista 1.78 72 26/5/1992 Mesagne, Italy
11 Rivas Emanuel Benito Centrocampista 1.77 71 17/3/1983 Quilmes, Argentina
17 Scapinello Dennis Centrocampista 23/11/1995 Varese, Italy
24 Zecchin Gianpietro Centrocampista 1.70 68 5/5/1983 Camposanpiero, Italy
Attaccanti - Varese
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
30 Cornacchia Nicola Attaccante 13/8/1996 Italy
20 Forte Luca Attaccante 1.70 64 28/7/1994 Trieste, Italy
29 Lupoli Arturo Attaccante 1.79 72 24/6/1987 Brescia, Italy
9 Miracoli Luca Attaccante 1.90 85 31/3/1992 Genoa, Italy
10 Neto Pereira Attaccante 1.87 77 4/1/1979 Generao Caneiro, Brazil
27 Petkovic Bruno Attaccante 1.92 88 16/9/1994 Metkovic, Croatia

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.