Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcone Richard | 6 | 6 | 540 | 11 | 0 | 0 | ||
Gomis Lys | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzato Simone | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mancosu Matteo | 7 | 7 | 626 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ciaramitaro Maurizio | 7 | 7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scozzarella Matteo | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lo Bue Francesco | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Falco Filippo | 7 | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nadarevic Enis | 6 | 5 | 396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Caldara Mattia | 5 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagliarulo Luca | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barilla Antonino | 5 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martinelli Daniele | 3 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aramu Mattia | 6 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terlizzi Christian | 3 | 3 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dai Antonino | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basso Simone | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Citro Nicola | 4 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardi Cristiano | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feola Andrea | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abate Giovanni | 3 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zampa Enrico | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |