Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farelli Simone | 7 | 6 | 571 | 6 | 0 | 0 | ||
Di Gennaro Raffaele | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Andrea | 7 | 7 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Angelo | 7 | 7 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dellafiore Hernán | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Crimi Marco | 7 | 7 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brosco Riccardo | 6 | 6 | 499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sforzini Ferdinando | 7 | 5 | 479 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pettinari Stefano | 6 | 5 | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valiani Francesco | 5 | 5 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Viviani Federico | 5 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Alessandro | 5 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esposito Andrea | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paolucci Michele | 6 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cottafava Marcello | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sbaffo Alessandro | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milani Andrea | 4 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bruscagin Matteo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petagna Andrea | 3 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mangni Doudou | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricciardi Luca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |