Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinsoglio Carlo | 7 | 7 | 630 | 4 | 2 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiavone Andrea | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marzorati Lino | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Granoche Pablo | 7 | 6 | 575 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cionek Thiago | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gozzi Simone | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manfrin Gianni | 5 | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nizzetto Luca | 6 | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Salifu Amidu | 6 | 5 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acosty Maxwell | 5 | 4 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Signori Francesco | 5 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rubin Matteo | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osuji Wilfred | 4 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calapai Luca | 3 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Beltrame Stefano | 5 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luppi Davide | 6 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari Nicola | 2 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsura Davide | 3 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nardini Riccardo | 3 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoboli Davide | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatto Alessandro | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |