Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén | 7 | 7 | 630 | 7 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verza | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Trujillo | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dos Santos Mauro | 7 | 7 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ximo | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dubarbier Sebastián | 6 | 6 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Méndez Edgar | 7 | 6 | 512 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hemed Tomer | 7 | 6 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan | 6 | 5 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas | 5 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Azeez Ramón | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soriano | 6 | 4 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wellington | 4 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thievy | 6 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mané | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Fran | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dangda Teerasil | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
González Quique | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panadero Gaspar | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |