Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo Claudio | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messi Lionel | 7 | 7 | 630 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busquets Sergio | 7 | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Jérémy | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakitic Ivan | 7 | 6 | 529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Alves | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alba Jordi | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniesta Andrés | 5 | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro | 6 | 4 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El Haddadi Munir | 6 | 5 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neymar | 6 | 4 | 343 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piqué Gerard | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mascherano Javier | 4 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bartra Marc | 4 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavi | 4 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramírez Sandro | 6 | 0 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montoya Martín | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Sergi | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |