Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casilla Kiko | 7 | 7 | 630 | 8 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colotto Diego | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Álvaro | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
García Sergio | 7 | 7 | 626 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sánchez Víctor | 7 | 7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
López Javi | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas | 6 | 4 | 437 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Álvarez Víctor | 5 | 5 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla Salva | 6 | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stuani Christian | 7 | 3 | 386 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cañas José Alberto | 5 | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montañés Paco | 5 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caicedo Felipe | 5 | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuentes | 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Abraham | 3 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbilla Anaitz | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
López David | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattioni | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordán Joan | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bailly Eric | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez Raúl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |