Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kameni Carlos | 7 | 7 | 630 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosales Roberto | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sánchez Sergio | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camacho | 7 | 7 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Weligton | 6 | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Santa Cruz Roque | 6 | 6 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horta Ricardo | 6 | 6 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Darder Sergi | 6 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Juanmi | 7 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto | 6 | 5 | 366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antunes | 4 | 4 | 359 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Amrabat Nordin | 5 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boka Arthur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillejo Samu | 5 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duda | 4 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Recio | 4 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torres Miguel | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanpi | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
García Samuel | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angeleri Marcos | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |