Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Rayo Vallecano

Rosa - Rayo Vallecano

Rosa - Rayo Vallecano

Portieri - Rayo Vallecano
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
13 Álvarez Cristian Portiere 1.86 88 13/11/1985 General Lagos, Argentina
1 Cobeño David Portiere 1.85 82 6/4/1982 Madrid, Spain
25 Toño Portiere 1.82 81 17/12/1979 Alicante, Spain
Difensori - Rayo Vallecano
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
4 Amaya Antonio Difensore 1.92 86 31/5/1983 Madrid, Spain
15 Ba Abdoulaye Difensore 1.97 80 1/1/1991 St. Louis, Senegal
14 Insua Emiliano Difensore 1.79 85 7/1/1989 Buenos Aires, Argentina
20 Morcillo Jorge Difensore 1.86 81 11/3/1986 Valencia, Spain
3 Nacho Difensore 1.74 70 7/3/1989 Madrid, Spain
17 Quini Difensore 1.78 73 24/9/1989 Fernan Nunez, Spain
2 Tito Difensore 1.74 62 11/7/1985 Madrid, Spain
18 Zé Castro Difensore 1.83 80 13/1/1983 Coimbra, Portugal
Centrocampisti - Rayo Vallecano
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 Aquino Javier Centrocampista 1.66 59 11/2/1990 Oaxaca, Mexico
8 Baena Raúl Centrocampista 1.81 81 2/3/1989 Torrox, Spain
23 Bueno Centrocampista 1.78 64 20/3/1988 Madrid, Spain
29 Embarba Centrocampista 1.73 66 7/5/1992 Madrid, Spain
6 Fatau Mohamed Centrocampista 1.78 74 24/12/1992 Ghana
21 Jozabed Centrocampista 1.80 70 8/3/1991 Mairena del Alcor, Spain
27 Moreno Àlex Centrocampista 1.79 68 8/6/1993 Sant Sadurni d'Anoia, Spain
24 Pozuelo Álex Centrocampista 1.70 63 20/9/1991 Seville, Spain
10 Trashorras Centrocampista 1.79 72 28/2/1981 Rabade, Spain
Attaccanti - Rayo Vallecano
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
19 Baptistao Leo Attaccante 1.81 74 26/8/1992 Santos, Brazil
12 Kakuta Gael Attaccante 1.73 64 21/6/1991 Lille, France
7 Lass Attaccante 1.74 71 30/3/1992 Conkary, Guinea
22 Licá Attaccante 1.81 70 8/9/1988 Castro Daire, Portugal
9 Manucho Attaccante 1.88 83 7/3/1983 Luanda, Angola
11 Pereira Jonathan Attaccante 1.63 59 12/5/1987 Vigo, Spain

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.