Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alves Diego | 7 | 7 | 630 | 4 | 2 | 22 | 1 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuego Javi | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Otamendi Nicolás | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parejo Dani | 7 | 7 | 612 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gayà | 7 | 7 | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alcácer Paco | 7 | 7 | 564 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barragán | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gomes André | 7 | 7 | 514 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moreno Rodrigo | 5 | 5 | 410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Piatti Pablo | 6 | 6 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezo Rubén | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feghouli Sofiane | 7 | 2 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mustafi Shkodran | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil Carles | 4 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cancelo Joao | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orban Lucas | 5 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Augusto | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuculini Bruno | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibáñez Robert | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Paul Rodrigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |