Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asenjo Sergio | 7 | 7 | 630 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulista Gabriel | 7 | 6 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trigueros Manuel | 6 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Musacchio | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheryshev Denis | 6 | 5 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruiz Víctor | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cani | 6 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uche Ikechukwu | 5 | 5 | 352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vietto Luciano | 7 | 2 | 315 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Espinosa Javier | 6 | 3 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rukavina Antonio | 4 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dos Santos Giovani | 4 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gómez Moi | 5 | 3 | 256 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marín Adrián | 3 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dos Santos Jonathan | 4 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreno Gerard | 3 | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Jaume | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pina | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |