Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beto | 4 | 4 | 288 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Rico Sergio | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Barbosa | 2 | 1 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pareja Nico | 7 | 7 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bacca Carlos | 7 | 7 | 604 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Krychowiak Grzegorz | 7 | 6 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carriço Daniel | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vitolo | 6 | 6 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suárez Denis | 7 | 5 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tremoulinas Benoit | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vidal Aleix | 6 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coke | 5 | 5 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Iborra | 4 | 4 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banega Éver | 7 | 2 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M'Bia Stéphane | 4 | 3 | 291 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Figueiras Diogo | 5 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Navarro Fernando | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deulofeu Gerard | 4 | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolodziejczak Thimothee | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reyes | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspas Iago | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luismi | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |