Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Anderlecht

Rosa - Anderlecht

Rosa - Anderlecht

Portieri - Anderlecht
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
26 Kudimbana Nicaise Mulopo Portiere 1.90 94 21/1/1987 Boma, DR Congo
1 Proto Silvio Portiere 1.84 72 23/5/1983 Charleroi, Belgium
33 Roef Davy Portiere 1.87 84 6/2/1994 Antwerp, Belgium
Difensori - Anderlecht
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
12 Colin Maxime Difensore 1.80 76 15/11/1991 Arras, France
3 Deschacht Olivier Difensore 1.86 75 16/2/1981 Gent, Belgium
24 Heylen Michael Difensore 1.80 82 3/1/1994 Wommelgem, Belgium
37 Matthys Herve Difensore 1.83 77 19/1/1996 Belgium
22 Mbemba Chancel Difensore 1.82 80 8/8/1994 Kinshasa, DR Congo
2 N'Sakala Fabrice Difensore 1.78 79 21/7/1990 Le Blanc-Mesnil, France
14 Nuytinck Bram Difensore 1.83 75 4/5/1990 Malden, Netherlands
39 Vanden Borre Anthony Difensore 1.85 78 24/10/1987 Likasi, DR Congo
Centrocampisti - Anderlecht
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
34 Bastien Samuel Centrocampista 1.72 63 26/9/1996 Belgium
20 Conte Ibrahima Centrocampista 1.77 61 3/4/1991 Conakry, Guinea
16 Defour Steven Centrocampista 1.73 64 15/4/1988 Mechelen, Belgium
32 Dendoncker Leander Centrocampista 1.78 67 15/4/1995 Passendale, Belgium
19 Kljestan Sacha Centrocampista 1.85 68 9/9/1985 Huntington Beach, United States
7 Najar Andy Centrocampista 1.71 69 16/3/1993 Choluteca, Honduras
10 Praet Dennis Centrocampista 1.74 65 14/5/1994 Leuven, Belgium
31 Tielemans Youri Centrocampista 1.76 72 7/5/1997 Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
40 Wigor Centrocampista 1.82 80 7/1/1995 Brazil
Attaccanti - Anderlecht
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
18 Acheampong Frank Attaccante 1.69 65 16/10/1993 Accra, Ghana
17 Álvarez Oswal Attaccante 1.78 78 11/6/1995 Maicao, Colombia
15 Cyriac Gohi Attaccante 1.73 68 15/8/1990 Daloa, Ivory Coast
42 Kabasele Nathan Attaccante 1.78 70 14/1/1994 Belgium
38 Kawaya Andy Attaccante 1.73 77 23/8/1996 Brussels, Belgium
35 Leya Aaron Attaccante 1.80 78 15/11/1997 DR Congo
45 Mitrovic Aleksandar Attaccante 1.89 82 16/9/1994 Belgrade, Yugoslavia
9 Suárez Matías Attaccante 1.76 70 9/5/1988 La Falda, Argentina

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.