Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Celtic

Rosa - Celtic

Rosa - Celtic

Portieri - Celtic
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
38 Fasan Leonardo Portiere 1.88 82 4/1/1994 San Vito al Tagliamento, Italy
26 Gordon Craig Portiere 1.93 86 31/12/1982 Edinburgh, Scotland
24 Zaluska Lukasz Portiere 1.90 88 16/6/1982 Wysokie Mazowieckie, Poland
Difensori - Celtic
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
4 Ambrose Efe Difensore 1.90 70 18/10/1988 Kaduna, Nigeria
22 Denayer Jason Difensore 1.84 70 28/6/1995 Brussels, Belgium
35 Findlay Stuart Difensore 1.86 82 14/9/1995 Scotland
41 Fisher Darnell Difensore 1.75 69 4/4/1994 Reading, England
44 Fraser Marcus Difensore 1.78 70 23/6/1994 Bishopbriggs, Scotland
3 Izaguirre Emilio Difensore 1.77 77 10/5/1986 Tegucigalpa, Honduras
23 Lustig Mikael Difensore 1.90 78 13/12/1986 Umea, Sweden
2 Matthews Adam Difensore 1.74 75 13/1/1992 Swansea, Wales
21 Mulgrew Charlie Difensore 1.91 83 6/3/1986 Glasgow, Scotland
34 O'Connell Eoghan Difensore 1.85 80 13/8/1995 Cork, Ireland
5 Van Dijk Virgil Difensore 1.93 92 8/7/1991 Breda, Netherlands
59 Waters Calum Difensore 10/3/1996 Scotland
Centrocampisti - Celtic
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 Berget Jo Inge Centrocampista 1.83 78 11/9/1990 Oslo, Norway
6 Biton Nir Centrocampista 1.73 74 30/10/1991 Ashdod, Israel
11 Boerrigter Derk Centrocampista 1.88 75 16/10/1986 Oldenzaal, Netherlands
8 Brown Scott Centrocampista 1.75 71 25/6/1985 Dunfermline, Scotland
15 Commons Kris Centrocampista 1.68 60 30/8/1983 Nottingham, England
49 Forrest James Centrocampista 1.70 67 7/7/1991 Prestwick, Scotland
50 George Paul Centrocampista 1.73 66 27/1/1994 Killough, Northern Ireland
53 Henderson Liam Centrocampista 1.73 67 25/4/1996 Livingston, Scotland
31 Herron John Centrocampista 1.83 73 1/2/1994 Coatbridge, Scotland
25 Johansen Stefan Centrocampista 1.82 78 8/1/1991 Vardo, Norway
33 Kayal Beram Centrocampista 1.78 74 2/5/1988 Jadeidi, Israel
42 McGregor Callum Centrocampista 1.80 73 14/6/1993 Glasgow, Scotland
18 Rogic Tom Centrocampista 1.89 85 16/12/1992 Griffith, Australia
27 Tonev Aleksandar Centrocampista 1.78 69 3/2/1990 Elin Pelin, Bulgaria
56 Twardzik Filip Centrocampista 1.80 64 10/2/1993 Trinec, Czech Republic
32 Wakaso Mubarak Centrocampista 1.71 72 25/7/1990 Tamale, Ghana
Attaccanti - Celtic
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
28 Griffiths Leigh Attaccante 1.80 76 20/8/1990 Edinburgh, Scotland
9 Guidetti John Attaccante 1.81 79 15/4/1992 Stockholm, Sweden
12 Scepovic Stefan Attaccante 1.86 79 10/1/1990 Belgrade, Yugoslavia
10 Stokes Anthony Attaccante 1.80 73 25/7/1988 Dublin, Ireland

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.