Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - FC Porto

Rosa - FC Porto

Rosa - FC Porto

Portieri - FC Porto
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
51 André Caio Portiere 23/2/1994 Castelo Branco, Portugal
25 Andrés Portiere 1.85 79 16/12/1986 Murcia, Spain
12 Fabiano Portiere 1.97 91 29/2/1988 Mundo Novo, Brazil
1 Helton Portiere 1.89 80 18/5/1978 Alcantara, Brazil
61 Joao Costa Portiere 1.85 67 2/2/1996 Barcelos, Portugal
41 Kadu Portiere 1.84 74 30/11/1994 Porto Amboim, Angola
24 Ricardo Nunes Portiere 1.88 84 6/7/1982 Povoa do Varzim, Portugal
Difensori - FC Porto
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
26 Alex Sandro Difensore 1.80 78 26/1/1991 Catanduva, Brazil
2 Danilo Difensore 1.84 76 15/7/1991 Bicas, Brazil
42 David Bruno Difensore 1.76 67 14/2/1992 Porto, Portugal
14 José Ángel Difensore 1.82 77 5/9/1989 Pola de Laviana, Spain
4 Maicon Difensore 1.91 82 14/9/1988 Sao Paulo, Brazil
5 Marcano Iván Difensore 1.89 77 23/6/1987 Santander, Spain
3 Martins Indi Bruno Difensore 1.84 79 8/2/1992 Barreiro, Portugal
94 Mota Tomas Difensore 1.75 67 25/3/1996 Porto, Portugal
44 Opare Daniel Difensore 1.75 67 18/10/1990 Accra, Ghana
45 Rafa Difensore 1.82 74 9/5/1995 Marco de Canaveses, Portugal
13 Reyes Diego Difensore 1.89 65 19/9/1992 Mexico City, Mexico
95 Rui Silva Difensore 1.76 57 5/6/1996 Lourosa, Portugal
73 Verdasca Diogo Difensore 1.85 80 26/10/1996 Porto, Portugal
Centrocampisti - FC Porto
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
46 Agu Mikel Centrocampista 1.84 77 27/5/1993 Benin, Nigeria
68 Belinha Centrocampista 1.70 65 18/1/1995 Pacos de Brandao, Portugal
8 Brahimi Yacine Centrocampista 1.75 66 8/2/1990 Paris, France
22 Campaña José Centrocampista 1.79 72 31/5/1993 Seville, Spain
6 Casemiro Centrocampista 1.84 80 23/2/1992 Sao Paulo, Brazil
76 Clever Centrocampista 3/2/1996 Belem, Brazil
15 Evandro Centrocampista 1.79 72 23/8/1986 Bluemenau, Brazil
16 Herrera Héctor Centrocampista 1.83 72 19/4/1990 Mexico City, Mexico
50 Joao Graça Centrocampista 18/6/1995 Porto, Portugal
78 Leandro Silva Centrocampista 1.73 71 4/5/1994 Portugal
88 Macedo Ruben Centrocampista 1.71 9/3/1996 Amarante, Portugal
36 Neves Ruben Centrocampista 1.80 80 13/3/1997 Mozelos, Portugal
30 Óliver Centrocampista 1.75 63 10/11/1994 Navalmoral, Spain
17 Otavio Centrocampista 1.71 65 9/2/1995 Joao Pessoa, Brazil
56 Podstawski Tomas Centrocampista 1.81 72 30/1/1995 Porto, Portugal
48 Ramos Francisco Centrocampista 10/4/1995 Povoa de Varzim, Portugal
66 Rui Moreira Centrocampista 1.72 67 31/5/1996 Povoa de Varzim, Portugal
Attaccanti - FC Porto
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
99 Aboubakar Vincent Attaccante 1.84 82 22/1/1992 Yaounde, Cameroon
18 Adrián Attaccante 1.80 71 8/1/1988 San Martin de Teverga, Spain
49 André Silva Attaccante 1.82 70 6/11/1995 Baguim do Monte, Portugal
90 Bruno Costa Attaccante 1.69 60 19/4/1997 Oliveira de Azemeis, Portugal
28 Kelvin Attaccante 1.73 67 1/6/1993 Parana, Brazil
Kleber Attaccante 1.73 80 12/8/1983 Osasco, Brazil
67 Maciel Frederic Attaccante 1.75 65 15/3/1994 Grenoble, France
9 Martínez Jackson Attaccante 1.85 85 3/10/1986 Quibdo, Colombia
70 Mata Luis Attaccante 6/7/1997 Vila Nova de Gaia, Portugal
39 Paciencia Gonçalo Attaccante 1.84 80 1/8/1994 Porto, Portugal
7 Quaresma Ricardo Attaccante 1.75 74 26/9/1983 Lisbon, Portugal
10 Quintero Juan Attaccante 1.69 64 18/1/1993 Medellin, Colombia
21 Ricardo Attaccante 1.75 70 6/10/1993 Lisbon, Portugal
80 Rodrigues Ivo Attaccante 1.79 66 30/3/1995 Paranhos, Portugal
79 Sergio Ribeiro Attaccante 1.78 72 18/1/1996 Mafamude, Portugal
11 Tello Cristian Attaccante 1.78 69 11/8/1991 Sabadell, Spain

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.