Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Dynamo Kiev

Rosa - Dynamo Kiev

Rosa - Dynamo Kiev

Portieri - Dynamo Kiev
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
31 Bogush Stanislav Portiere 1.92 84 25/10/1983 Zaporizhzhya, Yugoslavia
71 Boyko Denys Portiere 1.91 29/1/1988
35 Koval Maxym Portiere 9/12/1992 Zaporizhya, Ukraine
55 Rybka Oleksandr Portiere 1.93 92 10/4/1987 Kiev, Ukraine
1 Shovkovskiy Olexandr Portiere 1.91 87 2/1/1975 Kiev, Ukraine
Difensori - Dynamo Kiev
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
3 Betao Difensore 1.81 78 11/11/1983 Sao Paulo, Brazil
2 Danilo Silva Difensore 1.85 70 24/11/1986 Campinas, Brazil
30 El Kaddouri Badr Difensore 1.77 70 31/1/1981 Morocco
34 Khacheridi Yevhen Difensore 1.97 80 28/7/1987 Melitopol, Ukraine
44 Leandro Almeida Difensore 1.88 82 14/3/1987 Belo Horizonte, Brazil
17 Mykhalyk Taras Difensore 1.85 77 28/10/1983 Lyubeshiv, Ukraine
26 Nesmachniy Andriy Difensore 1.82 72 28/2/1979 Briansk, Russia
Popov Goran Difensore 1.89 89 2/10/1984 Yugoslavia
6 Sablic Goran Difensore 1.90 87 4/8/1979 Croatia
Centrocampisti - Dynamo Kiev
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
8 Aliyev Oleksandr Centrocampista 1.73 72 3/2/1985 Khabarovsk, Ukraine
Belghazouani Chahir Centrocampista 1.79 70 6/10/1986 France
18 Bertoglio Facundo Centrocampista 1.71 30/6/1990 Argentina
11 Eremenko Roman Centrocampista 1.80 67 19/3/1987 Moscow, Russia
35 Garmach Denys Centrocampista 1.86 19/4/1990
4 Ghioane Tiberiu Centrocampista 1.81 72 18/6/1981 Brasov, Romania
20 Gusev Oleh Centrocampista 1.79 74 25/4/1983 Symu, Ukraine
14 Kravchenko Serhiy Centrocampista 1.82 75 24/4/1983
29 Mandzyuk Vitaly Centrocampista 1.80 73 24/1/1986 Ukraine
36 Ninkovic Milos Centrocampista 1.80 72 25/12/1984 Belgrade, Yugoslavia
5 Vukojevic Ognjen Centrocampista 1.84 83 20/12/1983 Bjelovar, Croatia
25 Yussuf Atanda Ayila Centrocampista 1.82 73 4/11/1984 Lagos, Nigeria
49 Zozulya Roman Centrocampista 1.75 62 17/11/1989 Kiev, Ukraine
Attaccanti - Dynamo Kiev
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
11 Andre Attaccante 27/9/1990 Cabo Frio, Brazil
21 Gerson Magrao Attaccante 1.80 75 13/6/1985 Diadema, Brazil
22 Kravets Artem Attaccante 1.85 73 3/6/1989 Ukraine
10 Milevskiy Artem Attaccante 1.90 83 12/1/1985 Minsk, Ukraine
7 Shevchenko Andriy Attaccante 1.81 84 29/9/1976 Dvirkivshchyna, Ukraine
70 Yarmolenko Andriy Attaccante 1.87 76 23/10/1989 Kiev, Ukraine

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.