Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Ajax

Rosa - Ajax

Rosa - Ajax

Portieri - Ajax
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
33 Boer Diederik Portiere 1.94 84 24/9/1980 Emmeloord, Netherlands
22 Cillessen Jasper Portiere 1.88 82 22/4/1989 Groesbeek, Netherlands
31 Leeuwenburgh Peter Portiere 1.82 87 23/3/1994 Heienoord, Netherlands
Difensori - Ajax
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Boilesen Nicolai Difensore 1.85 75 16/2/1992 Ballerup, Denmark
24 Denswil Stefano Difensore 1.85 76 7/5/1993 Zaandam, Netherlands
29 Ligeon Ruben Difensore 1.75 73 24/5/1992 Amsterdam, Netherlands
4 Moisander Niklas Difensore 1.82 75 29/9/1985 Turku, Finland
12 Riedewald Jairo Difensore 1.82 79 9/9/1996 Haarlem, Netherlands
23 Tete Kenny Difensore 1.73 70 9/10/1995 Amsterdam, Netherlands
6 Van der Hoorn Mike Difensore 1.88 85 15/10/1992 Almere, Netherlands
2 Van Rhijn Ricardo Difensore 1.83 79 13/6/1991 Leiden, Netherlands
3 Veltman Joel Difensore 1.82 73 15/1/1992 Velsen, Netherlands
26 Viergever Nick Difensore 1.83 76 3/8/1989 Capelle aan den IJssel, Netherlands
Centrocampisti - Ajax
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 Andersen Lucas Centrocampista 1.84 72 13/9/1994 Aalborg, Denmark
27 Bazoer Riechedly Centrocampista 1.85 81 12/10/1996 Utrecht, Netherlands
8 Duarte Lerin Centrocampista 1.68 65 11/8/1990 Rotterdam, Netherlands
10 Klaassen Davy Centrocampista 1.85 77 21/2/1993 Hilversum, Netherlands
25 Serero Thulani Centrocampista 1.72 68 11/4/1990 Johannesburg, South Africa
32 Zimling Niki Centrocampista 1.78 77 19/4/1985 Tarnby, Denmark
Attaccanti - Ajax
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
21 El Ghazi Anwar Attaccante 1.88 76 3/5/1995 Barendrecht, Netherlands
7 Fischer Viktor Attaccante 1.80 71 9/6/1994 Aarhus, Denmark
11 Kishna Ricardo Attaccante 1.83 77 4/1/1995 The Hague, Netherlands
19 Milik Arkadiusz Attaccante 1.86 78 28/2/1994 Tychy, Poland
18 Muric Robert Attaccante 1.82 75 12/3/1996 Varazdin, Croatia
28 Sana Tobias Attaccante 1.73 64 11/7/1989 Gothenburg, Sweden
20 Schone Lasse Attaccante 1.78 75 27/5/1986 Glostrup, Denmark
9 Sigthorsson Kolbeinn Attaccante 1.85 76 14/3/1990 Reykjavik, Iceland
30 Zivkovic Richairo Attaccante 1.87 73 5/9/1996 Assen, Netherlands

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.