Meteo PUGLIA
Valide sino alle ore 14.00 del 05-06-2014
Foggia | m +15 | M +30 | |
---|---|---|---|
Bari | m +16 | M +26 | |
Taranto | m +15 | M +28 | |
Brindisi | m +15 | M +25 | |
Lecce | m +13 | M +27 |
Foggia | m +15 | M +30 | |
---|---|---|---|
Bari | m +16 | M +26 | |
Taranto | m +15 | M +28 | |
Brindisi | m +15 | M +25 | |
Lecce | m +13 | M +27 |
P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati