Meteo SICILIA
Valide sino alle ore 14.00 del 05-06-2014
Trapani | m +13 | M +25 | |
---|---|---|---|
Palermo | m +16 | M +26 | |
Messina | m +18 | M +26 | |
Agrigento | m +13 | M +26 | |
Enna | m +8 | M +22 | |
Catania | m +11 | M +29 | |
Ragusa | m +11 | M +26 | |
Siracusa | m +12 | M +25 |
Trapani | m +13 | M +25 | |
---|---|---|---|
Palermo | m +16 | M +26 | |
Messina | m +18 | M +26 | |
Agrigento | m +13 | M +26 | |
Enna | m +8 | M +22 | |
Catania | m +11 | M +29 | |
Ragusa | m +11 | M +26 | |
Siracusa | m +12 | M +25 |
P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati