Arbitro: Mark Clattenburg
Goal | ||
---|---|---|
23'46'' Sterling Raheem | 1-0 | |
1-1 | Clyne Nathaniel 56'16'' | |
79'38'' Sturridge Daniel | 2-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Liverpool | Titolare | Southampton | Titolare |
Mignolet Simon - 22 | SI | Forster Fraser - 23 | SI |
Manquillo Javi - 19 | SI | Clyne Nathaniel - 2 | SI |
Skrtel Martin - 37 | SI | Fonte José - 6 | SI |
Lovren Dejan - 6 | SI | Yoshida Maya - 3 | SI |
Johnson Glen - 2 | SI | Bertrand Ryan - 21 | SI |
Henderson Jordan - 14 | SI | Ward-Prowse James - 16 | SI |
Gerrard Steven - 8 | SI | Wanyama Victor - 12 | SI |
Lucas Leiva - 21 | SI | Schneiderlin Morgan - 4 | SI |
Sterling Raheem - 31 | SI | Davis Steven - 8 | SI |
Coutinho Philippe - 10 | SI | Pelle Graziano - 19 | SI |
Sturridge Daniel - 15 | SI | Tadic Dusan - 11 | SI |
Allen Joe - 24 | NO | Long Shane - 7 | NO |
Lambert Rickie - 9 | NO | Isgrove Lloyd - 27 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lucas Leiva
Allen Joe |
63' | ||
Tadic Dusan Long Shane |
74' | ||
Coutinho Philippe
Lambert Rickie |
76' | ||
Davis Steven
Isgrove Lloyd |
82' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Manquillo Javi | 34' | ||
Schneiderlin Morgan | 65' | ||
Davis Steven | 78' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Liverpool | Azioni | Southampton |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 1 |
12 | Tiri | 12 |
5 | Tiri nello specchio | 6 |
5 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
12 | Cross | 25 |
2 | Corner | 6 |
2 | Fuorigioco | 2 |
8 | Falli | 11 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |