Arbitro: Martin Atkinson
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Silva David 38'54'' | |
0-2 | Agüero Sergio 90'29'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Newcastle United | Titolare | Manchester City | Titolare |
Krul Tim - 1 | SI | Hart Joe - 1 | SI |
Janmaat Daryl - 22 | SI | Clichy Gael - 22 | SI |
Williamson Mike - 6 | SI | Kompany Vincent - 4 | SI |
Coloccini Fabricio - 2 | SI | Demichelis Martín - 26 | SI |
Dummett Paul - 36 | SI | Kolarov Aleksandar - 11 | SI |
Anita Vurnon - 8 | SI | Touré Yaya - 42 | SI |
Colback Jack - 14 | SI | Fernando - 6 | SI |
Sissoko Moussa - 7 | SI | Silva David - 21 | SI |
Cabella Remy - 20 | SI | Jovetic Stevan - 35 | SI |
Gouffran Yoan - 11 | SI | Nasri Samir - 8 | SI |
Rivière Emmanuel - 29 | SI | Dzeko Edin - 10 | SI |
Obertan Gabriel - 25 | NO | Milner James - 7 | NO |
Aarons Rolando - 16 | NO | Fernandinho - 25 | NO |
Pérez Ayoze - 17 | NO | Agüero Sergio - 16 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Anita Vurnon
Obertan Gabriel |
63' | ||
Jovetic Stevan
Fernandinho |
73' | ||
Gouffran Yoan
Aarons Rolando |
74' | ||
Nasri Samir
Milner James |
78' | ||
Dzeko Edin
Agüero Sergio |
83' | ||
Rivière Emmanuel Pérez Ayoze |
84' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Silva David | 34' | ||
Demichelis Martín | 54' | ||
Kolarov Aleksandar | 57' | ||
Kompany Vincent | 75' | ||
Janmaat Daryl | 77' | ||
Fernando | 87' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Newcastle United | Azioni | Manchester City |
0 | Goal | 2 |
0 | Assist | 1 |
12 | Tiri | 13 |
0 | Tiri nello specchio | 5 |
3 | Parate | 0 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
20 | Cross | 11 |
3 | Corner | 3 |
0 | Fuorigioco | 0 |
8 | Falli | 11 |
1 | Ammonizioni | 5 |
0 | Espulsioni | 0 |