Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Newcastle United

Rosa - Newcastle United

Rosa - Newcastle United

Portieri - Newcastle United
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
31 Alnwick Jak Portiere 1.88 82 17/6/1993 Hexham, England
21 Elliot Rob Portiere 1.90 96 30/4/1986 Greenwich, England
1 Krul Tim Portiere 1.93 84 3/4/1988 The Hague, Netherlands
Difensori - Newcastle United
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
2 Coloccini Fabricio Difensore 1.84 82 22/1/1982 Cordoba, Argentina
36 Dummett Paul Difensore 1.83 77 26/9/1991 Newcastle, England
39 Ferguson Shane Difensore 1.68 65 12/6/1991 Derry, Northern Ireland
33 Good Curtis Difensore 1.87 85 23/3/1993 Melbourne, Australia
19 Haidara Massadio Difensore 1.79 78 2/12/1992 Trappes, France
22 Janmaat Daryl Difensore 1.86 80 22/7/1989 Leidschendam, Netherlands
42 Mbabu Kevin Difensore 1.84 80 19/4/1995 Chene-Bougeries, Switzerland
3 Santon Davide Difensore 1.86 83 2/1/1991 Portomaggiore, Italy
37 Satka Lubomir Difensore 1.85 72 2/12/1995 Ilava, Slovakia
34 Streete Remie Difensore 1.87 83 2/11/1994 South Shields, England
4 Taylor Ryan Difensore 1.80 81 19/8/1984 Liverpool, England
27 Taylor Steven Difensore 1.86 90 23/1/1986 Greenwich, England
6 Williamson Mike Difensore 1.94 90 8/11/1983 Stoke-on-Trent, England
Centrocampisti - Newcastle United
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
16 Aarons Rolando Centrocampista 1.75 67 16/11/1995 Kingston, Jamaica
30 Abeid Mehdi Centrocampista 1.85 82 6/8/1992 Montreuil, France
8 Anita Vurnon Centrocampista 1.66 66 4/4/1989 Willemstad, Netherlands Antilles
38 Bigirimana Gael Centrocampista 1.73 68 22/10/1993 Bujumbura, Burundi
20 Cabella Remy Centrocampista 1.72 66 8/3/1990 Ajaccio, France
14 Colback Jack Centrocampista 1.77 75 24/10/1989 Killingworth, England
10 De Jong Siem Centrocampista 1.85 82 28/1/1989 Aigle, Switzerland
18 Gutiérrez Jonás Centrocampista 1.84 89 5/7/1983 Saenz Pena, Argentina
40 Kemen Olivier Centrocampista 1.77 78 20/7/1996 Metz, France
25 Obertan Gabriel Centrocampista 1.86 84 26/2/1989 Pantin, France
7 Sissoko Moussa Centrocampista 1.87 88 16/8/1989 Le Blanc-Mesnil, France
24 Tioté Cheick Centrocampista 1.80 86 21/6/1986 Yamoussoukro, Ivory Coast
23 Vuckic Haris Centrocampista 1.87 84 21/8/1992 Ljubljana, Slovenia
Attaccanti - Newcastle United
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
28 Ameobi Sammy Attaccante 1.94 82 1/5/1992 Newcastle, England
32 Armstrong Adam Attaccante 1.72 69 10/2/1997 Newcastle, England
35 Campbell Adam Attaccante 1.70 73 1/1/1995 North Shields, England
9 Cissé Papiss Attaccante 1.81 72 3/6/1985 Dakar, Senegal
15 Ferreyra Facundo Attaccante 1.87 83 14/3/1991 Lomas de Zamora, Argentina
11 Gouffran Yoan Attaccante 1.75 79 25/5/1986 Villenueve-Saint-Georges, France
17 Pérez Ayoze Attaccante 1.78 68 29/7/1993 Santa Cruz de Tenerife, Spain
29 Rivière Emmanuel Attaccante 1.82 80 3/3/1990 Lamentin, Martinique, France

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.