Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Ferguson Shane

Scheda di Ferguson Shane

Ferguson Shane

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2012 Newcastle United 9 342 0 0 0 0
2011 Newcastle United 7 156 0 0 1 0
2010 Newcastle United 7 310 0 0 0 0
Totale 23 808 0 0 1 0
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
29/09/2012 Reading 1 20 0 0 0 0
07/10/2012 Manchester United 1 63 0 0 0 0
04/11/2012 Liverpool 1 22 0 0 0 0
11/11/2012 West Ham United 1 90 0 0 0 0
17/11/2012 Swansea City 1 45 0 0 0 0
25/11/2012 Southampton 1 45 0 0 0 0
03/12/2012 Wigan Athletic 1 41 0 0 0 0
15/12/2012 Manchester City 1 8 0 0 0 0
29/12/2012 Arsenal 1 8 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.