Arbitro: Roger East
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Southampton | Titolare | West Bromwich Albion | Titolare |
Forster Fraser - 23 | SI | Foster Ben - 1 | SI |
Clyne Nathaniel - 2 | SI | Wisdom Andre - 2 | SI |
Yoshida Maya - 3 | SI | Dawson Craig - 25 | SI |
Fonte José - 6 | SI | Olsson Jonas - 3 | SI |
Bertrand Ryan - 21 | SI | Pocognoli Sebastien - 15 | SI |
Schneiderlin Morgan - 4 | SI | Gardner Craig - 8 | SI |
Wanyama Victor - 12 | SI | Mulumbu Youssouf - 21 | SI |
Davis Steven - 8 | SI | Dorrans Graham - 17 | SI |
Ward-Prowse James - 16 | SI | Brunt Chris - 11 | SI |
Tadic Dusan - 11 | SI | Berahino Saido - 18 | SI |
Pelle Graziano - 19 | SI | Anichebe Victor - 10 | SI |
Long Shane - 7 | NO | Davidson Jason - 14 | NO |
Cork Jack - 18 | NO | Sessegnon Stephane - 29 | NO |
Ideye Brown - 9 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Davis Steven
Long Shane |
46' | ||
Anichebe Victor
Ideye Brown |
52' | ||
Pocognoli Sebastien
Davidson Jason |
60' | ||
Ward-Prowse James
Cork Jack |
78' | ||
Berahino Saido
Sessegnon Stephane |
89' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Brunt Chris | 42' | ||
Clyne Nathaniel | 66' | ||
Gardner Craig | 80' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Southampton | Azioni | West Bromwich Albion |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
8 | Tiri | 8 |
2 | Tiri nello specchio | 2 |
2 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
19 | Cross | 16 |
1 | Corner | 5 |
1 | Fuorigioco | 1 |
14 | Falli | 15 |
1 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |