Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Southampton | 7 | 630 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Totale | 7 | 630 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
17/08/2014 | Liverpool | 1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23/08/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30/08/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Queens Park Rangers | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/10/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |