Arbitro: Michael Jones
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Gayle Dwight 1'30'' | |
37'53'' Janmaat Daryl | 1-1 | |
1-2 | Puncheon Jason 48'42'' | |
73'57'' Aarons Rolando | 2-2 | |
88'52'' Williamson Mike | 3-2 | |
3-3 | Zaha Wilfried 90'47'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Newcastle United | Titolare | Crystal Palace | Titolare |
Krul Tim - 1 | SI | Speroni Julian - 1 | SI |
Janmaat Daryl - 22 | SI | Mariappa Adrian - 3 | SI |
Coloccini Fabricio - 2 | SI | Delaney Damien - 27 | SI |
Williamson Mike - 6 | SI | Dann Scott - 6 | SI |
Haidara Massadio - 19 | SI | Kelly Martin - 34 | SI |
Cabella Remy - 20 | SI | Puncheon Jason - 42 | SI |
Colback Jack - 14 | SI | Ward Joel - 2 | SI |
Sissoko Moussa - 7 | SI | Bolasie Yannick - 7 | SI |
De Jong Siem - 10 | SI | Jedinak Mile - 15 | SI |
Gouffran Yoan - 11 | SI | Gayle Dwight - 16 | SI |
Rivière Emmanuel - 29 | SI | Chamakh Marouane - 29 | SI |
Anita Vurnon - 8 | NO | Zaha Wilfried - 11 | NO |
Aarons Rolando - 16 | NO | Murray Glenn - 17 | NO |
Pérez Ayoze - 17 | NO | Campbell Fraizer - 10 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Chamakh Marouane
Campbell Fraizer |
52' | ||
Gouffran Yoan
Aarons Rolando |
67' | ||
Gayle Dwight
Zaha Wilfried |
70' | ||
Janmaat Daryl
Anita Vurnon |
79' | ||
De Jong Siem
Pérez Ayoze |
79' | ||
Bolasie Yannick
Murray Glenn |
83' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Mariappa Adrian | 41' | ||
Chamakh Marouane | 44' | ||
Murray Glenn | 88' | ||
Aarons Rolando | 90' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Newcastle United | Azioni | Crystal Palace |
3 | Goal | 3 |
1 | Assist | 2 |
18 | Tiri | 12 |
4 | Tiri nello specchio | 7 |
4 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
22 | Cross | 5 |
11 | Corner | 4 |
0 | Fuorigioco | 2 |
12 | Falli | 19 |
1 | Ammonizioni | 3 |
0 | Espulsioni | 0 |