Arbitro: Lee Mason
Goal | ||
---|---|---|
0-1 | Agbonlahor Gabriel 9'43'' |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Liverpool | Titolare | Aston Villa | Titolare |
Mignolet Simon - 22 | SI | Guzan Brad - 1 | SI |
Manquillo Javi - 19 | SI | Hutton Alan - 21 | SI |
Lovren Dejan - 6 | SI | Senderos Philippe - 14 | SI |
Sakho Mamadou - 17 | SI | Baker Nathan - 2 | SI |
Moreno Alberto - 18 | SI | Cissokho Aly - 23 | SI |
Henderson Jordan - 14 | SI | Cleverley Tom - 8 | SI |
Gerrard Steven - 8 | SI | Westwood Ashley - 15 | SI |
Lallana Adam - 20 | SI | Delph Fabian - 16 | SI |
Coutinho Philippe - 10 | SI | Richardson Kieran - 18 | SI |
Markovic Lazar - 50 | SI | Agbonlahor Gabriel - 11 | SI |
Balotelli Mario - 45 | SI | Weimann Andreas - 10 | SI |
Sterling Raheem - 31 | NO | Bent Darren - 19 | NO |
Lambert Rickie - 9 | NO | Sánchez Carlos - 24 | NO |
Borini Fabio - 29 | NO | N'Zogbia Charles - 28 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lallana Adam
Sterling Raheem |
61' | ||
Balotelli Mario
Lambert Rickie |
71' | ||
Markovic Lazar
Borini Fabio |
71' | ||
Weimann Andreas
N'Zogbia Charles |
72' | ||
Cleverley Tom
Sánchez Carlos |
86' | ||
Agbonlahor Gabriel
Bent Darren |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lallana Adam | 12' | ||
Hutton Alan | 63' | ||
Moreno Alberto | 76' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Liverpool | Azioni | Aston Villa |
0 | Goal | 1 |
0 | Assist | 0 |
18 | Tiri | 5 |
1 | Tiri nello specchio | 1 |
0 | Parate | 1 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
22 | Cross | 12 |
7 | Corner | 6 |
3 | Fuorigioco | 1 |
9 | Falli | 10 |
2 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |