Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Aston Villa

Rosa - Aston Villa

Rosa - Aston Villa

Portieri - Aston Villa
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
31 Given Shay Portiere 1.85 84 20/4/1976 Lifford, Ireland
1 Guzan Brad Portiere 1.93 95 9/9/1984 Homer Glen, United States
Difensori - Aston Villa
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
2 Baker Nathan Difensore 1.89 82 23/4/1991 Worcester, England
23 Cissokho Aly Difensore 1.81 75 15/9/1987 Blois, France
6 Clark Ciaran Difensore 1.88 76 26/9/1989 Harrow, England
21 Hutton Alan Difensore 1.85 73 30/11/1984 Glasgow, Scotland
34 Lowton Matthew Difensore 1.80 78 9/6/1989 Chesterfield, England
5 Okore Jores Difensore 1.83 80 11/8/1992 Abidjan, Ivory Coast
18 Richardson Kieran Difensore 1.77 69 21/10/1984 Greenwich, England
14 Senderos Philippe Difensore 1.90 84 14/2/1985 Geneva, Switzerland
35 Stevens Enda Difensore 1.83 78 9/7/1990 Dublin, Ireland
4 Vlaar Ron Difensore 1.89 79 16/2/1985 Hensbroek, Netherlands
Centrocampisti - Aston Villa
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
7 Bacuna Leandro Centrocampista 1.87 77 21/8/1991 Groningen, Netherlands
8 Cleverley Tom Centrocampista 1.75 67 12/8/1989 Basingstoke, England
12 Cole Joe Centrocampista 1.76 73 8/11/1981 Paddington, England
16 Delph Fabian Centrocampista 1.74 60 21/11/1989 Bradford, England
40 Grealish Jack Centrocampista 1.75 68 10/9/1995 Birmingham, England
28 N'Zogbia Charles Centrocampista 1.71 70 28/5/1986 Harfleur, France
24 Sánchez Carlos Centrocampista 1.82 80 6/2/1986 Quibdo, Colombia
15 Westwood Ashley Centrocampista 1.70 81 1/4/1990 Nantwich, England
Attaccanti - Aston Villa
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
11 Agbonlahor Gabriel Attaccante 1.80 78 13/10/1986 Birmingham, England
19 Bent Darren Attaccante 1.80 73 6/2/1984 Tooting, England
20 Benteke Christian Attaccante 1.90 83 3/12/1990 Kinshasa, DR Congo
38 Burke Graham Attaccante 1.80 75 21/9/1993 Dublin, Ireland
27 Kozak Libor Attaccante 1.93 82 30/5/1989 Opava, Czechoslovakia
10 Weimann Andreas Attaccante 1.88 76 5/8/1991 Vienna, Austria

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.