Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2012 | Aston Villa | 2 | 180 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2011 | Aston Villa | 32 | 2828 | 45 | 4 | 113 | 1 | 0 |
2009 | Manchester City | 35 | 3135 | 42 | 5 | 100 | 2 | 0 |
2008 | Newcastle United | 22 | 1980 | 37 | 8 | 83 | 2 | 0 |
2007 | Newcastle United | 19 | 1630 | 37 | 0 | 103 | 2 | 0 |
2006 | Newcastle United | 22 | 1885 | 27 | 2 | - | 0 | 0 |
2005 | Newcastle United | 38 | 3420 | 42 | 4 | - | 2 | 0 |
2004 | Newcastle United | 36 | 3240 | 52 | 7 | - | 1 | 0 |
2003 | Newcastle United | 38 | 3420 | 40 | 3 | - | 1 | 0 |
2002 | Newcastle United | 38 | 3420 | 48 | 4 | - | 0 | 0 |
2001 | Newcastle United | 38 | 3420 | 52 | 1 | - | 2 | 0 |
2000 | Newcastle United | 34 | 3015 | 42 | 4 | - | 0 | 0 |
Totale | 369 | 32923 | 486 | 43 | - | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
18/08/2012 | West Ham United | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25/08/2012 | Everton | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |