Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | West Ham United | 20 | 740 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Liverpool | 6 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Liverpool | 20 | 797 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2009 | Chelsea | 26 | 1283 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Chelsea | 14 | 975 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Chelsea | 33 | 2487 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2006 | Chelsea | 13 | 473 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005 | Chelsea | 34 | 2113 | 8 | 0 | 7 | 0 |
2004 | Chelsea | 28 | 1629 | 8 | 0 | 5 | 0 |
2003 | Chelsea | 35 | 1648 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2002 | West Ham United | 36 | 3207 | 4 | 0 | 10 | 0 |
2001 | West Ham United | 30 | 2611 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2000 | West Ham United | 30 | 2204 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 337 | 20962 | 45 | 0 | 48 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
17/08/2013 | Cardiff City | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2013 | Newcastle United | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2013 | Tottenham Hotspur | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2013 | Swansea City | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02/11/2013 | Aston Villa | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2013 | Norwich City | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2013 | Chelsea | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2013 | Fulham | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/12/2013 | Crystal Palace | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2013 | Liverpool | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/12/2013 | Sunderland | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2013 | Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2013 | West Bromwich Albion | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2014 | Newcastle United | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2014 | Stoke City | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2014 | Hull City | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2014 | Arsenal | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Crystal Palace | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2014 | Manchester City | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |