Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Hull City

Rosa - Hull City

Rosa - Hull City

Portieri - Hull City
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
22 Harper Steve Portiere 1.88 83 14/3/1975 Easington, England
16 Jakupovic Eldin Portiere 1.91 83 2/10/1984 Sarajevo, Yugoslavia
1 McGregor Allan Portiere 1.83 74 31/1/1982 Edinburgh, Scotland
Difensori - Hull City
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
4 Bruce Alex Difensore 1.80 73 28/9/1984 Norwich, England
5 Chester James Difensore 1.77 75 23/1/1989 Warrington, England
6 Davies Curtis Difensore 1.88 76 15/3/1985 Waltham Forest, England
21 Dawson Michael Difensore 1.88 79 18/11/1983 Northallerton, England
3 Figueroa Maynor Difensore 1.82 85 2/5/1983 Jutiapa, Honduras
31 Lenihan Brian Difensore 1.87 78 8/6/1994 Cork, Ireland
12 Maguire Harry Difensore 1.88 79 5/3/1993 Sheffield, England
15 McShane Paul Difensore 1.83 72 6/1/1986 Kilpeddar, Ireland
26 Robertson Andrew Difensore 1.78 64 11/3/1994 Glasgow, Scotland
2 Rosenior Liam Difensore 1.78 76 9/7/1984 Wandsworth, England
Centrocampisti - Hull City
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
24 Aluko Sone Centrocampista 1.73 62 19/2/1989 Birmingham, England
34 Ben Arfa Hatem Centrocampista 1.80 76 7/3/1987 Clamart, France
17 Diame Mohamed Centrocampista 1.81 72 14/6/1987 Creteil, France
27 Elmohamady Ahmed Centrocampista 1.82 75 9/9/1987 El-Mahalla El-Kubra, Egypt
8 Huddlestone Tom Centrocampista 1.88 71 28/12/1986 Nottingham, England
23 Ince Tom Centrocampista 1.78 66 30/1/1992 Stockport, England
14 Livermore Jake Centrocampista 1.80 76 14/11/1989 Enfield, England
7 Meyler David Centrocampista 1.89 81 29/5/1989 Cork, Ireland
29 Quinn Stephen Centrocampista 1.68 60 1/4/1986 Clondalkin, Ireland
25 Ramírez Gastón Centrocampista 1.83 77 2/12/1990 Fray Bentos, Uruguay
10 Snodgrass Robert Centrocampista 1.82 77 7/9/1987 Glasgow, Scotland
Attaccanti - Hull City
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
11 Brady Robbie Attaccante 1.75 69 14/1/1992 Dublin, Ireland
9 Hernández Abel Attaccante 1.86 70 8/8/1990 Canelones, Uruguay
18 Jelavic Nikica Attaccante 1.87 84 27/8/1985 Capljina, Yugoslavia

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.