Statistiche calciatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
2014 | Hull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Hull City | 13 | 1100 | 19 | 3 | 31 | 1 | 0 |
2012 | Newcastle United | 6 | 458 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2010 | Newcastle United | 18 | 1565 | 22 | 1 | 44 | 0 | 0 |
2008 | Newcastle United | 16 | 1440 | 22 | 0 | 68 | 0 | 0 |
2007 | Newcastle United | 21 | 1790 | 28 | 2 | 88 | 0 | 0 |
2006 | Newcastle United | 18 | 1442 | 18 | 0 | - | 0 | 0 |
2004 | Newcastle United | 2 | 180 | 5 | 1 | - | 0 | 0 |
2000 | Newcastle United | 5 | 405 | 8 | 2 | - | 0 | 0 |
Totale | 100 | 8470 | 130 | 9 | - | 1 | 0 |
Statistiche stagione in corso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
04/10/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |