Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Hull City | 4 | 285 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 285 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
15/09/2014 | West Ham United | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Newcastle United | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Manchester City | 1 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Crystal Palace | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |