Percorso: ANSA.it > Calcio > Scheda di Figueroa Maynor

Scheda di Figueroa Maynor - Maglia numero 3

Figueroa Maynor - Maglia numero 3

Statistiche stagioni precedenti
Statistiche calciatore
Anno Squadra PG Min G RIG CG CR
2013 Hull City 32 2715 0 0 6 0
2012 Wigan Athletic 33 2815 1 0 6 1
2011 Wigan Athletic 38 3352 0 0 6 0
2010 Wigan Athletic 33 2812 1 0 11 0
2009 Wigan Athletic 35 3088 1 0 6 0
2008 Wigan Athletic 38 3349 1 0 4 0
2007 Wigan Athletic 2 91 0 0 0 0
Totale 211 18222 4 0 39 1
Statistiche stagione in corso
Statistiche stagione in corso
Data Squadra PG Min G RIG CG CR
18/08/2013 Chelsea 1 90 0 0 0 0
24/08/2013 Norwich City 1 90 0 0 0 0
31/08/2013 Manchester City 1 90 0 0 1 0
14/09/2013 Cardiff City 1 90 0 0 0 0
28/09/2013 West Ham United 1 90 0 0 0 0
05/10/2013 Aston Villa 1 90 0 0 0 0
19/10/2013 Everton 1 90 0 0 0 0
27/10/2013 Tottenham Hotspur 1 90 0 0 0 0
02/11/2013 Sunderland 1 90 0 0 1 0
09/11/2013 Southampton 1 90 0 0 0 0
23/11/2013 Crystal Palace 1 90 0 0 0 0
01/12/2013 Liverpool 1 90 0 0 0 0
04/12/2013 Arsenal 1 90 0 0 0 0
09/12/2013 Swansea City 1 90 0 0 1 0
14/12/2013 Stoke City 1 90 0 0 0 0
21/12/2013 West Bromwich Albion 1 90 0 0 0 0
26/12/2013 Manchester United 1 73 0 0 1 0
28/12/2013 Fulham 1 90 0 0 0 0
01/01/2014 Liverpool 1 90 0 0 0 0
11/01/2014 Chelsea 1 90 0 0 1 0
18/01/2014 Norwich City 1 75 0 0 1 0
01/02/2014 Tottenham Hotspur 1 90 0 0 0 0
08/02/2014 Sunderland 1 90 0 0 0 0
11/02/2014 Southampton 1 76 0 0 0 0
22/02/2014 Cardiff City 1 90 0 0 0 0
01/03/2014 Newcastle United 1 62 0 0 0 0
15/03/2014 Manchester City 1 45 0 0 0 0
26/03/2014 West Ham United 1 59 0 0 0 0
05/04/2014 Swansea City 1 75 0 0 0 0
03/05/2014 Aston Villa 1 90 0 0 0 0
06/05/2014 Manchester United 1 90 0 0 0 0
11/05/2014 Everton 1 90 0 0 0 0
Legenda
Termine Significato
PG Partite giocate
Min Minuti
G Goal
RIG Rigori
CG Ammonizioni
CR Espulsioni

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.