Percorso: ANSA.it > Calcio > Rosa - Sunderland

Rosa - Sunderland

Rosa - Sunderland

Portieri - Sunderland
Portieri
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
25 Mannone Vito Portiere 1.88 80 2/3/1988 Desio, Italy
1 Pantilimon Costel Portiere 1.97 96 1/2/1987 Bacau, Romania
13 Pickford Jordan Portiere 1.85 77 7/3/1994 Washington, England
Difensori - Sunderland
Difensori
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
5 Brown Wes Difensore 1.85 77 13/10/1979 Manchester, England
22 Coates Sebastián Difensore 1.96 85 7/10/1990 Montevideo, Uruguay
2 Jones Billy Difensore 1.82 79 24/3/1987 Shrewsbury, England
16 O'Shea John Difensore 1.91 75 30/4/1981 Waterford, Ireland
3 Van Aanholt Patrick Difensore 1.75 67 29/8/1990 Den Bosch, Netherlands
27 Vergini Santiago Difensore 1.91 83 3/8/1988 Maximo Paz, Argentina
Centrocampisti - Sunderland
Centrocampisti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
20 Álvarez Ricardo Centrocampista 1.88 84 12/4/1988 Buenos Aires, Argentina
4 Bridcutt Liam Centrocampista 1.71 75 8/5/1989 Reading, England
30 Buckley William Centrocampista 1.86 77 21/11/1989 Oldham, England
6 Cattermole Lee Centrocampista 1.78 76 21/3/1988 Stockton-on-Tees, England
23 Giaccherini Emanuele Centrocampista 1.67 60 5/5/1985 Talla, Italy
14 Gómez Jordi Centrocampista 1.78 74 24/5/1985 Barcelona, Spain
11 Johnson Adam Centrocampista 1.75 63 14/7/1987 Sunderland, England
7 Larsson Sebastian Centrocampista 1.78 70 6/6/1985 Eskilstuna, Sweden
18 Mavrias Charis Centrocampista 1.77 74 21/2/1994 Zakyanthos, Greece
8 Rodwell Jack Centrocampista 1.88 70 11/3/1991 Birkdale, England
41 Watmore Duncan Centrocampista 1.75 72 8/3/1994 Cheadle Hulme, England
Attaccanti - Sunderland
Attaccanti
Numero Nome e cognome Posizione Altezza Peso Data di nascita Luogo di nascita
17 Altidore Jozy Attaccante 1.85 72 6/11/1989 Livingston, United States
9 Fletcher Steven Attaccante 1.86 76 26/3/1987 Shrewsbury, England
19 Graham Danny Attaccante 1.83 87 12/8/1985 Gateshead, England
10 Wickham Connor Attaccante 1.91 73 31/3/1993 Colchester, England

Stats ©2009 STATS Italia s.r.l. - E' vietata la riproduzione o la distribuzione senza il consenso scritto di STATS Italia s.r.l.