Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Sunderland | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Sunderland | 33 | 2922 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2012 | Sunderland | 34 | 2993 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Sunderland | 29 | 2440 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010 | Manchester United | 20 | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Manchester United | 15 | 1117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Manchester United | 30 | 1985 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Manchester United | 28 | 1130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006 | Manchester United | 32 | 1724 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2005 | Manchester United | 34 | 2833 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2004 | Manchester United | 23 | 1486 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2003 | Manchester United | 33 | 2820 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2002 | Manchester United | 32 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Manchester United | 9 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 359 | 26261 | 13 | 0 | 24 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Queens Park Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27/09/2014 | Swansea City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |