Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2013 | Hull City | 18 | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Swansea City | 18 | 898 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Swansea City | 36 | 2845 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Middlesbrough | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Middlesbrough | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | Middlesbrough | 11 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 100 | 5959 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
18/08/2013 | Chelsea | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2013 | Norwich City | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2013 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2013 | Cardiff City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2013 | Newcastle United | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2013 | West Ham United | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/10/2013 | Aston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2013 | Everton | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2013 | Southampton | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2013 | Crystal Palace | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2013 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2013 | Arsenal | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/12/2013 | Swansea City | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2013 | Stoke City | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2013 | West Bromwich Albion | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2013 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2013 | Fulham | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2014 | Liverpool | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |