Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Sunderland | 5 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Sunderland | 25 | 2064 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2011 | Sunderland | 20 | 1736 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Manchester United | 6 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | Manchester United | 19 | 1571 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Manchester United | 8 | 594 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007 | Manchester United | 36 | 3034 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2006 | Manchester United | 22 | 1601 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005 | Manchester United | 19 | 1475 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2004 | Manchester United | 21 | 1640 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2003 | Manchester United | 17 | 1411 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002 | Manchester United | 22 | 1856 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2001 | Manchester United | 17 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Manchester United | 28 | 2263 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale | 265 | 21457 | 4 | 0 | 34 | 4 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | West Bromwich Albion | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Queens Park Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/09/2014 | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |