Portiere | PG | PI | Min | GS | RIG | PAR | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannone Vito | 7 | 7 | 630 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Giocatore | PG | PI | Min | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Shea John | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cattermole Lee | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Van Aanholt Patrick | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wickham Connor | 7 | 7 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Larsson Sebastian | 7 | 7 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergini Santiago | 6 | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodwell Jack | 7 | 6 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brown Wes | 5 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johnson Adam | 6 | 5 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fletcher Steven | 5 | 4 | 338 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buckley William | 7 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gómez Jordi | 6 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jones Billy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giaccherini Emanuele | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberge Valentin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Álvarez Ricardo | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altidore Jozy | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bridcutt Liam | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda portieri | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
GS | Goal subiti |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |
Legenda giocatori | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
PI | Partite iniziate |
Min | Minuti |
G | Goal |
GPV | Goal in partite vinte |
AG | Autogoal |
RIG | Rigori |
PAR | Parate |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |