Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Hull City | 7 | 585 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Hull City | 37 | 3326 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2010 | Birmingham City | 6 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Aston Villa | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Aston Villa | 35 | 2961 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Aston Villa | 12 | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2005 | West Bromwich Albion | 32 | 2880 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 131 | 11076 | 7 | 0 | 12 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Queens Park Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/08/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2014 | Aston Villa | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/09/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Manchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |