Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Hull City | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Newcastle United | 27 | 1303 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2012 | Newcastle United | 19 | 1463 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2011 | Newcastle United | 26 | 1556 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Newcastle United | 4 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 78 | 4520 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
15/09/2014 | West Ham United | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Manchester City | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |