Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Hull City | 7 | 613 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Hull City | 36 | 3054 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2012 | Tottenham Hotspur | 11 | 416 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Tottenham Hotspur | 24 | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 79 | 4921 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Queens Park Rangers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2014 | Aston Villa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20/09/2014 | Newcastle United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Manchester City | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2014 | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |