Arbitro: Phil Dowd
Goal | ||
---|---|---|
24'23'' Di María Ángel | 1-0 | |
36'18'' Herrera Ander | 2-0 | |
44'53'' Rooney Wayne | 3-0 | |
58'21'' Mata Juan | 4-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Manchester United | Titolare | Queens Park Rangers | Titolare |
De Gea David - 1 | SI | Green Robert - 1 | SI |
Rafael - 2 | SI | Isla Mauricio - 14 | SI |
Evans Jonny - 6 | SI | Caulker Steven - 4 | SI |
Blackett Tyler - 42 | SI | Ferdinand Rio - 5 | SI |
Rojo Marcos - 5 | SI | Hill Clint - 6 | SI |
Herrera Ander - 21 | SI | Sandro - 30 | SI |
Blind Daley - 17 | SI | Kranjcar Niko - 19 | SI |
Mata Juan - 8 | SI | Phillips Matt - 7 | SI |
Di María Ángel - 7 | SI | Fer Leroy - 10 | SI |
Rooney Wayne - 10 | SI | Hoilett Junior - 23 | SI |
Van Persie Robin - 20 | SI | Austin Charlie - 9 | SI |
Januzaj Adnan - 11 | NO | Traoré Armand - 3 | NO |
Valencia Antonio - 25 | NO | Henry Karl - 20 | NO |
Falcao Radamel - 9 | NO | Vargas Eduardo - 24 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Hill Clint
Traoré Armand |
46' | ||
Austin Charlie
Vargas Eduardo |
59' | ||
Mata Juan
Falcao Radamel |
67' | ||
Rafael
Valencia Antonio |
67' | ||
Sandro
Henry Karl |
73' | ||
Di María Ángel
Januzaj Adnan |
82' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Van Persie Robin | 33' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Manchester United | Azioni | Queens Park Rangers |
4 | Goal | 0 |
3 | Assist | 0 |
19 | Tiri | 9 |
9 | Tiri nello specchio | 1 |
1 | Parate | 5 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
29 | Cross | 8 |
3 | Corner | 1 |
0 | Fuorigioco | 2 |
11 | Falli | 8 |
1 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |