Statistiche calciatore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
2014 | Queens Park Rangers | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Manchester United | 14 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Manchester United | 28 | 2323 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Manchester United | 30 | 2564 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010 | Manchester United | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Manchester United | 13 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Manchester United | 24 | 2140 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007 | Manchester United | 35 | 3052 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2006 | Manchester United | 33 | 2925 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2005 | Manchester United | 37 | 3300 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2004 | Manchester United | 31 | 2790 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2003 | Manchester United | 20 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Manchester United | 28 | 2436 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2001 | Leeds United | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | West Ham United | 12 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 385 | 33683 | 9 | 0 | 22 | 1 |
Statistiche stagione in corso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Squadra | PG | Min | G | RIG | CG | CR |
16/08/2014 | Hull City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2014 | Tottenham Hotspur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2014 | Sunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2014 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2014 | Stoke City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2014 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2014 | West Ham United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Termine | Significato |
PG | Partite giocate |
Min | Minuti |
G | Goal |
RIG | Rigori |
CG | Ammonizioni |
CR | Espulsioni |