Arbitro: Michael Oliver
Goal | ||
---|---|---|
45'35'' Lallana Adam | 1-0 | |
1-1 | Berahino Saido (R) 56'21'' | |
61'3'' Henderson Jordan | 2-1 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Liverpool | Titolare | West Bromwich Albion | Titolare |
Mignolet Simon - 22 | SI | Foster Ben - 1 | SI |
Manquillo Javi - 19 | SI | Gamboa Cristian - 16 | SI |
Skrtel Martin - 37 | SI | Dawson Craig - 25 | SI |
Lovren Dejan - 6 | SI | Lescott Joleon - 6 | SI |
Moreno Alberto - 18 | SI | Pocognoli Sebastien - 15 | SI |
Gerrard Steven - 8 | SI | Morrison James - 7 | SI |
Henderson Jordan - 14 | SI | Gardner Craig - 8 | SI |
Lallana Adam - 20 | SI | Dorrans Graham - 17 | SI |
Coutinho Philippe - 10 | SI | Sessegnon Stephane - 29 | SI |
Sterling Raheem - 31 | SI | Brunt Chris - 11 | SI |
Lambert Rickie - 9 | SI | Berahino Saido - 18 | SI |
Johnson Glen - 2 | NO | Mulumbu Youssouf - 21 | NO |
Lucas Leiva - 21 | NO | Blanco Sebastian - 28 | NO |
Balotelli Mario - 45 | NO | Samaras Georgios - 30 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lambert Rickie
Balotelli Mario |
64' | ||
Manquillo Javi
Johnson Glen |
64' | ||
Dorrans Graham
Mulumbu Youssouf |
71' | ||
Coutinho Philippe
Lucas Leiva |
75' | ||
Morrison James
Blanco Sebastian |
81' | ||
Brunt Chris
Samaras Georgios |
87' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Skrtel Martin | 17' | ||
Gerrard Steven | 28' | ||
Dawson Craig | 29' | ||
Lescott Joleon | 84' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Liverpool | Azioni | West Bromwich Albion |
2 | Goal | 1 |
2 | Assist | 0 |
19 | Tiri | 8 |
7 | Tiri nello specchio | 4 |
3 | Parate | 5 |
0 | Rigori segnati | 1 |
0 | Rigori tirati | 1 |
21 | Cross | 15 |
5 | Corner | 5 |
3 | Fuorigioco | 2 |
12 | Falli | 15 |
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |