Arbitro: Michael Jones
Goal | ||
---|---|---|
40'26'' Eriksen Christian | 1-0 |
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Titolare | Southampton | Titolare |
Lloris Hugo - 1 | SI | Forster Fraser - 23 | SI |
Naughton Kyle - 16 | SI | Clyne Nathaniel - 2 | SI |
Kaboul Younes - 4 | SI | Fonte José - 6 | SI |
Vertonghen Jan - 5 | SI | Alderweireld Toby - 17 | SI |
Rose Danny - 3 | SI | Bertrand Ryan - 21 | SI |
Capoue Etienne - 29 | SI | Schneiderlin Morgan - 4 | SI |
Mason Ryan - 38 | SI | Wanyama Victor - 12 | SI |
Lamela Erik - 11 | SI | Davis Steven - 8 | SI |
Eriksen Christian - 23 | SI | Tadic Dusan - 11 | SI |
Chadli Nacer - 22 | SI | Pelle Graziano - 19 | SI |
Adebayor Emmanuel - 10 | SI | Mane Sadio - 10 | SI |
Dier Eric - 15 | NO | Long Shane - 7 | NO |
Dembele Moussa - 19 | NO | ||
Kane Harry - 18 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Naughton Kyle
Dier Eric |
32' | ||
Wanyama Victor
Long Shane |
76' | ||
Eriksen Christian
Dembele Moussa |
82' | ||
Lamela Erik
Kane Harry |
90' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Kaboul Younes | 53' | ||
Lamela Erik | 66' | ||
Tadic Dusan | 77' |
Statistiche | ||
---|---|---|
Tottenham Hotspur | Azioni | Southampton |
1 | Goal | 0 |
1 | Assist | 0 |
9 | Tiri | 7 |
3 | Tiri nello specchio | 3 |
3 | Parate | 2 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
14 | Cross | 16 |
10 | Corner | 5 |
6 | Fuorigioco | 2 |
15 | Falli | 9 |
2 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |