Arbitro: Wolfgang Stark
Squadre in campo | |||
---|---|---|---|
1. FC Köln | Titolare | Hamburger SV | Titolare |
Horn Timo - 1 | SI | Adler René - 15 | SI |
Brecko Miso - 2 | SI | Diekmeier Dennis - 2 | SI |
Maroh Dominic - 5 | SI | Djourou Johan - 5 | SI |
Wimmer Kevin - 28 | SI | Westermann Heiko - 4 | SI |
Hector Jonas - 14 | SI | Jansen Marcell - 7 | SI |
Matuschyk Adam - 8 | SI | Behrami Valon - 21 | SI |
Lehmann Matthias - 33 | SI | Badelj Milan - 14 | SI |
Risse Marcel - 7 | SI | Arslan Tolgay - 8 | SI |
Osako Yuya - 13 | SI | Van der Vaart Rafael - 23 | SI |
Halfar Daniel - 22 | SI | Ilicevic Ivo - 11 | SI |
Ujah Anthony - 9 | SI | Lasogga Pierre-Michel - 10 | SI |
Vogt Kevin - 6 | NO | ||
Olkowski Pawel - 16 | NO |
Sostituzioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Osako Yuya
Vogt Kevin |
62' | ||
Risse Marcel
Olkowski Pawel |
79' |
Ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Giocatore | Minuto | Giocatore | Minuto |
Lehmann Matthias | 56' | ||
Djourou Johan | 72' | ||
Risse Marcel | 79' | ||
Van der Vaart Rafael | 79' |
Statistiche | ||
---|---|---|
1. FC Köln | Azioni | Hamburger SV |
0 | Goal | 0 |
0 | Assist | 0 |
10 | Tiri | 19 |
3 | Tiri nello specchio | 5 |
5 | Parate | 3 |
0 | Rigori segnati | 0 |
0 | Rigori tirati | 0 |
8 | Cross | 13 |
3 | Corner | 6 |
2 | Fuorigioco | 2 |
22 | Falli | 15 |
2 | Ammonizioni | 2 |
0 | Espulsioni | 0 |